
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL DISTRITO K5508
| Lugar: | Hopfau-Glatt, Alemania |
| Ejecución: | Octubre 2017 |
| Profundidad de fresado: | 35 cm |
| Factores de éxito: | Inmovilización de material contaminado, ahorro de tiempos |

REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL DISTRITO K7383
| Lugar: | Blaustein Weidach, Alemania |
| Ejecución: | Octubre 2016 |
| Profundidad de fresado: | 40 cm |
| Factores de éxito: | Sin excavación del suelo, inmovilización de material contaminado |

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL B297
| Lugar: | Neckartailfingen, Alemania |
| Ejecución: | Agosto 2015 |
| Profundidad de fresado: | 40 cm |
| Factores de éxito: | Ahorro de tiempo, ahorro de costos, mediante uso de de material contaminado inmovilizado |

REHABILITACIÓN PARCIAL DE LA AUTOPISTA E75/A
| Lugar: | Belgrado – Nis, Serbia |
| Ejecución: | Mayo de 2015 |
| Profundidad de fresado: | 20 cm |
| Factores de éxito: | Ahorro de tiempo y costes en el transporte, ahorro en costes de materiales, reducción del impacto medioambiental |

REHABILITACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A LA AUTOPISTA
| Lugar: | Cerezkoy, Turquía |
| Ejecución: | Abril de 2015 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm |
| Factores de éxito: | Ahorro de tiempo, rehabilitación segura y duradera, respetuoso con el medio ambiente |

CAPA DE BASE PARA UNA VÍA DE COMUNICACIÓN
| Lugar: | Merauke/Papúa, Indonesia |
| Ejecución: | Septiembre de 2014 |
| Profundidad de fresado: | 20 cm |
| Factores de éxito: | Ahorro de tiempo y costes, resultados positivos a pesar de las malas condiciones del suelo y del peligro de inundaciones |

REHABILITACIÓN DE UN CAMINO RURAL
| Ubicación: | Laichingen, Alemania |
| Ejecución: | Mayo 2017 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm |
| Factores de éxito: | Estabilización de la mala condición del suelo; inmovilización de material contaminado |

REHABILITACIÓN DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIE SIMPLE BITUMOSO
| Ubicación: | Vestenbergsgreuth, Alemania |
| Ejecución: | Octubre 2016 |
| Profundidad de fresado: | 25 cm |
| Factores
de éxito: |
Apariencia visual natural, sin excavación del suelo |

REHABILITACIÓN DE UN CAMINO RURAL CON ASFALTO
| Ubicación: | Hüfingen, Alemania |
| Ejecución: | Mayo 2016 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm |
| Factores de éxito: | pavimento de asfalto existente fue parte del material fresado.Total de la construcción se completó en un día |

SANEAMIENTO DE UN CAMINO RURAL SIN RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE
| Ubicación: | Schwieberdingen, Alemania |
| Ejecución: | Octubre de 2014 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm |
| Factores de éxito: | Seguro, duradero y respetuoso con el medio ambiente, ahorro de costes |

SANEAMIENTO DE UNA CARRETERA FORESTAL PARA EL TRANSPORTE DE MADERA
| Ubicación: | Bärenthal, Alemania |
| Ejecución: | Septiembre de 2013 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm |
| Factores de éxito: | Ahorro de tiempo, gran capacidad de carga y estabilidad duraderas |

TRAZADO DE UNA VÍA DE ACCESO A UNA PLANTA INDUSTRIAL
| Ubicación: | Podberezje/Novgorod, Rusia |
| Ejecución: | Octubre de 2010 |
| Profundidad de fresado: | 35 – 45 cm |
| Factores de éxito: | Resistencia a las heladas a pesar de las difíciles condiciones del suelo, transitable sin asfalto, ahorro de costes |

REHABILITACIÓN DE UN TRAYECTO DE LA VIA DE FERROCARRIL EN TURQUÍA
| Ubicación: | Sivas, Turquía |
| Ejecución: | Septiembre 2017 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm |
| Factores de éxito: | Estabilización de la mala condición del suelo, gran ahorro de tiempo de construcción |

REHABILITACIÓN DE UNA LÍNEA FERROVIARIA DEL FERROCARRIL DEL ESTADO DE TURQUÍA
| Ubicación: | Samsun, Turkia |
| Ejecución: | Diciembre 2016 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm |
| Factores de éxito: | Alto ahorro de tiempo y costes, Ejecución posible en temperaturas bajo cero |

SANEAMIENTO DE UNA LÍNEA DE LA RED DE FERROCARRIL ESTATAL TURCA
| Ubicación: | Denizli, Turquía |
| Ejecución: | Agosto de 2014 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm |
| Factores de éxito: | Gran ahorro en costes de trasporte y materiales, breve duración de la obra, gran rendimiento diario |

RECICLAJE DE BALASTO PARA CONSTRUIR UN CENTRO DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES
| Ubicación: | Michelbach, Alemania |
| Ejecución: | Agosto de 2014 |
| Profundidad de fresado: | 45 cm |
| Factores de éxito: | Gran ahorro en costes de trasporte y materiales, así como en impuestos sobre vertidos, reducción del tiempo de obra |

ESTABILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN DEL FIRME PARA LA EMPRESA DE FERROCARRIL DEUTSCHE BAHN AG
| Ubicación: | Stuttgart-Zuffenhausen, Alemania |
| Ejecución: | Diciembre de 2011 |
| Profundidad de fresado: | 40 cm |
| Factores de éxito: | Se evitó reemplazar el suelo, ahorro de impuestos sobre vertidos, reducción de la capa de asfalto |

ESTABILIZACIÓN ABAJO DE LA PLACA BASE DE CONCRETO DE UNA AGENCIA DE TRANSPORTES
| Ubicación: | Ulm, Alemania |
| Ejecución: | Junio 2017 |
| Profundidad de fresado: | 50 cm |
| Factores de éxito: | Uso de material contaminado, ahorro de tiempo de construcción |

NUEVA CONSTRUCCIÓN EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO SIN ASFALTO
| Ubicación: | Aldersbach, Alemania |
| Ejecución: | Abril 2016 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm |
| Factores de éxito: | Alto ahorro en los costos de vertederos, ahorro de tiempo |

REHABILITACIÓN DE UNA ÁREA LOGÍSTICA PARA UN DEPÓSITO DE CHATARRA
| Ubicación: | Rottweil, Alemania |
| Ejecución: | Octubre 2015 |
| Profundidad de fresado: | 35 cm |
| Factores de éxito: | rehabilitación de un área fuertemente transitada en el menor tiempo posible. A la larga, área para tránsito altamente estable |

AMPLIACIÓN DE UN APARCAMIENTO PARA PORSCHE AG
| Ubicación: | Stuttgart-Zuffenhausen, Alemania |
| Ejecución: | Diciembre de 2014 |
| Profundidad de fresado: | 35 cm |
| Factores de éxito: | Gran ahorro de tiempo y costes, obra de corta duración |

CREACIÓN DE UNA CAPA DE CARGA PARA UN ÁREA LOGÍSTICA
| Ubicación: | Waghäusel, Alemania |
| Ejecución: | Septiembre de 2014 |
| Profundidad de fresado: | 35 cm |
| Factores de éxito: | Gran capacidad de carga, segura y duradera |

REA DE LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO SOMETIDA A ALTAS CARGAS DE UN CENTRO DE CARGA Y DESCARGA MADERERO
| Ubicación: | Baruth, Alemania |
| Ejecución: | Octubre de 2011 |
| Profundidad de fresado: | 35 cm |
| Factores de éxito: | Gran capacidad de carga, segura y duradera |

CONSTRUCCIÓN DEL SUSTRATO PARA UN ÁREA DE CONTENEDORES
| Lugar: | Rotterdam, Países Bajas |
| Ejecución: | Julio 2017 |
| Profundidad de fresado: | 45 cm |
| Factores de éxito: | Alta capacidad de carga, trafico pesado derivado de reach stackers o apiladores de carga |

CIMENTACIÓN DE UN NUEVO ALMACÉN
| Lugar: | Fellbach, Alemania |
| Ejecución: | Mayo 2017 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm – 70 cm |
| Factores de éxito: | Uso de la tierra barrosa para el sustrato |

FUNDACIÓN DE SALÓN DE PRODUCCIONES
| Lugar: | Eislingen, Alemania |
| Ejecución: | Abril 2016 |
| Profundidad de fresado: | 40 cm |
| Factores de éxito: | Alto ahorro de tiempo y costos, sin excavación de suelo |

CIMENTACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE DE PRODUCCIÓN SOBRE SUBSUELO INHMOGÉNEO
| Lugar: | Herrenzimmern, Alemania |
| Ejecución: | Octubre 2015 |
| Profundidad de fresado: | 40 – 80 cm |
| Factores de éxito: | Área de cimientos sobre terraplen de ejecución rápida con gran capacidad de carga. Permitiendo mudanza de la compañía antes del fin del año |

CIMIENTOS CONTINUOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO
| Lugar: | Markgröningen, Alemania |
| Ejecución: | Abril de 2012 |
| Profundidad de fresado: | 50 – 80 cm |
| Factores de éxito: | Muy alta capacidad de carga, ahorro de costes y tiempo, conservación de recursos |

CIMIENTOS CONTINUOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE MADERA
| Lugar: | Stockach, Alemania |
| Ejecución: | Noviembre de 2011 |
| Profundidad de fresado: | 35 cm |
| Factores de éxito: | Sin necesidad de reemplazar el suelo, ahorro en plazos de construcción y costes |

CIMIENTOS CONTINUOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO
| Lugar: | Minden, Alemania |
| Ejecución: | Noviembre de 2010 |
| Profundidad de fresado: | 40 cm |
| Factores de éxito: | Ahorro en transporte de suelo y nuevos materiales desde y hacia el lugar de las obras, alta capacidad de carga y resistencia a las heladas |

CONSTRUCCIÓN DEL SUSTRATO PARA UN ÁREA DE CONTENEDORES
| Lugar: | Rotterdam, Países Bajas |
| Ejecución: | Julio 2017 |
| Profundidad de fresado: | 45 cm |
| Factores de éxito: | Alta capacidad de carga, trafico pesado derivado de reach stackers o apiladores de carga |

REHABILITACIÓN DE UNA CORONACIÓN DE UNA PRESA PARA PREVENIR INUNDACIONES
| Lugar: | Zmajevac/Kopacevo, Croacia |
| Ejecución: | Noviembre de 2014 |
| Profundidad de fresado: | 25 cm |
| Factores de éxito: | Impermeabilidad permanente y segura, reducción de los costes de mantenimiento |

ASEGURACIÓN DE UNA LADERA POR ESTABILIZACIONES MULITPACAS
| Lugar: | Lichtenstein, Alemania |
| Ejecución: | Junio 2017 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm – 7 puestos |
| Factores de éxito: | Ahorro de tiempo, costes y recursos |

CAPA DE BASE PARA UN TERMINAL DE CONTENEDORES CON ALTO TRÁNSITO
| Lugar: | Karlsruhe, Alemania |
| Ejecución: | Febrero de 2014 |
| Profundidad de fresado: | 45 cm |
| Factores de éxito: | Capacidades de carga extremadamente altas que resisten altos impactos, ahorro de costes de mantenimiento |

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN UN RECINTO PORTUARIO
| Lugar: | Colón, Panamá |
| Ejecución: | Agosto de 2012 |
| Profundidad de fresado: | 40 cm |
| Factores de éxito: | Ahorro de pilotes gracias a una consolidación del terreno segura y permanente, reducción del período de obras |

ASEGURACIÓN DE UNA LADERA POR ESTABILIZACIONES MULITPACAS
| Lugar: | Lichtenstein, Alemania |
| Ejecución: | Junio 2017 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm – 7 puestos |
| Factores de éxito: | Ahorro de tiempo, costes y recursos |

CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE EQUITACIÓN
| Lugar: | Nussdorf, Alemania |
| Ejecución: | Mayo 2016 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm |
| Factores de éxito: | Sin maceración debido a la impermeabilidad de agua |

CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE EMBALSE
| Lugar: | Croacia |
| Ejecución: | Julio 2015 |
| Profundidad de fresado: | 30 cm |
| Factores de éxito: | Impermeabilidad al agua duradera, construcción rápida y suceso sostenible |

CAPAS DE HORMIGÓN COMPACTADO SIN JUNTAS EN EL EXTERIOR
| Lugar: | Monterrey, México |
| Ejecución: | Febrero de 2014 |
| Profundidad de fresado: | 20 cm |
| Factores de éxito: | Valores mejorados frente al hormigón compactado tradicional |

SUPERFICIE DE HORMIGÓN INDUSTRIAL EN UNA FÁBRICA DE HORMIGÓN PREPARADO
| Lugar: | Empfingen, Alemania |
| Ejecución: | Febrero de 2009 |
| Profundidad de fresado: | ninguna, estructura de 18 cm de grosor |
| Factores de éxito: | Sin necesidad de conservación adicional, es duradero, seguro y resistente |

MURO DE RETENCIÓN Y TALUD USANDO CAPAS SOLIDIFICADAS
| Lugar: | Bad Wildbad, Alemania |
| Ejecución: | Junio de 2006 |
| Profundidad de fresado: | 50 cm – 14 capas |
| Factores de éxito: | Ahorro de tiempo, costes y recursos, como p. ej. vertederos |